Aloi electrothermol tymheredd uwch-uchel SGHT
Mae'r cynnyrch hwn wedi'i wneud o aloi meistr wedi'i fireinio gan dechnoleg meteleg powdr. Fe'i cynhyrchir gan broses arbennig o weithio oer a thrin gwres. Mae gan yr aloi gwresogi trydan tymheredd uwch-uchel wrthwynebiad ocsideiddio da, ymwrthedd cyrydiad tymheredd uchel, cropian bach, oes gwasanaeth hir a newid ymwrthedd bach. Mae'n addas ar gyfer tymheredd uchel 1420 ℃, dwysedd pŵer uchel, awyrgylch cyrydol, nwy carbon ac amgylcheddau gwaith eraill. Gellir ei ddefnyddio mewn odyn seramig, ffwrnais trin gwres tymheredd uchel, ffwrnais labordy, ffwrnais ddiwydiannol electronig a ffwrnais trylediad.
Cydrannau cemegol
| C | A | Mn | Cr | Al | Fe |
| ≤0.04 | ≤0.5 | ≤0.4 | 20-22 | 5.5-6.0 | —— |
Priodweddau mecanyddol
| Cryfder tynnol tymheredd ystafell | 650-750MPa |
| Ymestyn | 15-25% |
| Caledwch | HV220-260 |
| Cryfder tynnol 1000 ℃ | 22-27MPa |
| 1000℃6MPa Gwydnwch tymheredd uchel | ≥100 awr |
Priodweddau ffisegol
| Dwysedd | 7.1g/cm³ |
| Gwrthiant | 1.45*10-6 Ω m |
Cyfernod tymheredd
| 800℃ | 1000℃ | 1400℃ |
| 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| pwynt toddi | 1500℃ |
| Uchafswm tymheredd gweithredu parhaus | 1400℃ |
Bywyd cyflym
|
| 1300℃ | 1350℃ |
| Bywyd cyflym cyfartalog (awr) | 110 | 90 |
| Cyfradd sagio ar ôl toriad% | 8 | 11 |
Manylebau
Ystod diamedr gwifren: Φ0.1-8.5mm
Taflen Gwerth/Pwysau Gwrthiant SGHT
(1) Gwrthiant ar 20 ℃ = 1.45μΩ.m, Dwysedd = 7.1g / cm3;
(2) Mae'r data cyfrifo canlynol at ddibenion cyfeirio, mae'r ystod amrywiad gwerthoedd gwrthiant yn ±5, ac mae'r pwysau'n newid yn ôl yr ystod cywirdeb dimensiynol.
| Diamedr (mm) | Gwrthiant | Pwysau (g/m) | Lled | Trwch | Gwrthiant | Pwysau (g/m) | |
| 1.00 | 1.846 | 5.576 | 8.00 | 1.00 | 0.191 | 56,800 | |
| 1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 | 1.00 | 0.170 | 63,900 | |
| 1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 | 1.00 | 0.153 | 71,000 | |
| 1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 | 1.00 | 0.139 | 78.100 | |
| 1.40 | 0.942 | 10.929 | 12.00 | 1.00 | 0.127 | 85.200 | |
| 1.50 | 0.821 | 12.546 | 13.00 | 1.00 | 0.117 | 92,300 | |
| 1.60 | 0.721 | 14.275 | 14.00 | 1.00 | 0.109 | 99.400 | |
| 1.70 | 0.639 | 16.115 | 15.00 | 1.00 | 0.102 | 106,500 | |
| 1.80 | 0.570 | 18.067 | 16.00 | 1.00 | 0.095 | 113,600 | |
| 1.90 | 0.511 | 20.130 | 17.00 | 1.00 | 0.090 | 120.700 | |
| 2.00 | 0.462 | 22.305 | 18.00 | 1.00 | 0.085 | 127,800 | |
| 2.10 | 0.419 | 24.591 | 19.00 | 1.00 | 0.080 | 134,900 | |
| 2.20 | 0.381 | 26.989 | 20.00 | 1.00 | 0.076 | 142,000 | |
| 2.30 | 0.349 | 29,498 | 8.00 | 1.20 | 0.159 | 68.160 | |
| 2.40 | 0.321 | 32.119 | 9.00 | 1.20 | 0.141 | 76.680 | |
| 2.50 | 0.295 | 34.851 | 10.00 | 1.20 | 0.127 | 85.200 | |
| 2.60 | 0.273 | 37.695 | 11.00 | 1.20 | 0.116 | 93.720 | |
| 2.70 | 0.253 | 40.650 | 12.00 | 1.20 | 0.106 | 102.240 | |
| 2.80 | 0.235 | 43.717 | 13.00 | 1.20 | 0.098 | 110.760 | |
| 2.90 | 0.220 | 46.896 | 14.00 | 1.20 | 0.091 | 119.280 | |
| 3.00 | 0.205 | 50.185 | 15.00 | 1.20 | 0.085 | 127,800 | |
| 3.10 | 0.192 | 53.587 | 16.00 | 1.20 | 0.079 | 136.320 | |
| 3.20 | 0.180 | 57.100 | 17.00 | 1.20 | 0.075 | 144.840 | |
| 3.30 | 0.170 | 60.724 | 18.00 | 1.20 | 0.071 | 153.360 | |
| 3.40 | 0.160 | 64.460 | 19.00 | 1.20 | 0.067 | 161,880 | |
| 3.50 | 0.151 | 68.308 | 20.00 | 1.20 | 0.064 | 170.400 | |
| 3.60 | 0.142 | 72.267 | 8.00 | 1.50 | 0.127 | 85.200 | |
| 3.70 | 0.135 | 76.338 | 9.00 | 1.50 | 0.113 | 95.850 | |
| 3.80 | 0.128 | 80.520 | 10.00 | 1.50 | 0.102 | 106,500 | |
| 3.90 | 0.121 | 84.813 | 11.00 | 1.50 | 0.093 | 117.150 | |
| 4.00 | 0.115 | 89.219 | 12.00 | 1.50 | 0.085 | 127,800 | |
| 4.10 | 0.110 | 93.735 | 13.00 | 1.50 | 0.078 | 138.450 | |
| 4.20 | 0.105 | 98.364 | 14.00 | 1.50 | 0.073 | 149.100 | |
| 4.30 | 0.100 | 103.103 | 15.00 | 1.50 | 0.068 | 159.750 | |
| 4.40 | 0.095 | 107.955 | 16.00 | 1.50 | 0.064 | 170.400 | |
| 4.50 | 0.091 | 112.917 | 17.00 | 1.50 | 0.060 | 181.050 | |
| 4.60 | 0.087 | 117.992 | 18.00 | 1.50 | 0.057 | 191,700 | |
| 4.70 | 0.084 | 123.177 | 19.00 | 1.50 | 0.054 | 202.350 | |
| 4.80 | 0.080 | 128.475 | 20.00 | 1.50 | 0.051 | 213,000 | |
| 4.90 | 0.077 | 133.884 | 8.00 | 2.00 | 0.095 | 113,600 | |
| 5.00 | 0.074 | 139.404 | 9.00 | 2.00 | 0.085 | 127,800 | |
| 5.10 | 0.071 | 145.036 | 10.00 | 2.00 | 0.076 | 142,000 | |
| 5.20 | 0.068 | 150.779 | 11.00 | 2.00 | 0.069 | 156.200 | |
| 5.30 | 0.066 | 156.634 | 12.00 | 2.00 | 0.064 | 170.400 | |
| 5.40 | 0.063 | 162.601 | 13.00 | 2.00 | 0.059 | 184,600 | |
| 5.50 | 0.061 | 168.679 | 14.00 | 2.00 | 0.055 | 198,800 | |
| 5.60 | 0.059 | 174.868 | 15.00 | 2.00 | 0.051 | 213,000 | |
| 5.70 | 0.057 | 181.170 | 16.00 | 2.00 | 0.048 | 227.200 | |
| 5.80 | 0.055 | 187.582 | 17.00 | 2.00 | 0.045 | 241,400 | |
| 5.90 | 0.053 | 194.106 | 18.00 | 2.00 | 0.042 | 255,600 | |
| 6.00 | 0.051 | 200.742 | 19.00 | 2.00 | 0.040 | 269,800 | |
| BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD | |||||||
Pacio a Chyflenwi
Rydym yn pacio'r cynhyrchion mewn plastig neu ewyn ac yn eu rhoi mewn casys pren. Os yw'r pellter yn rhy bell, byddwn yn defnyddio platiau haearn i'w hatgyfnerthu ymhellach.
Os oes gennych ofynion pecynnu eraill, gallwch gysylltu â ni hefyd a byddwn yn gwneud ein gorau i'w bodloni.
A byddwn yn dewis y ffordd cludo yn ôl yr angen: Ar y môr, yn yr awyr, trwy fynegi, ac ati. O ran y costau a'r wybodaeth am y cyfnod cludo, cysylltwch â ni dros y ffôn, y post neu reolwr masnach ar-lein.
Cais
Proffil y Cwmni
Mae Beijing Shougang Gitane New Materials Co., Ltd. (a elwid yn wreiddiol yn Beijing Steel Wire Plant) yn wneuthurwr arbenigol, gyda hanes o dros 50 mlynedd. Rydym yn ymwneud â chynhyrchu gwifrau aloi arbennig a stribedi o aloi gwresogi gwrthiant, aloi gwrthiant trydanol, a dur di-staen a gwifrau troellog ar gyfer cymwysiadau diwydiannol a domestig. Mae ein cwmni'n cwmpasu ardal o 88,000 metr sgwâr, gan gynnwys 39,268 metr sgwâr o ystafell waith. Mae gan Shougang Gitane 500 o weithwyr, gan gynnwys 30 y cant o weithwyr ar ddyletswydd dechnegol. Enillodd Shougang Gitane ardystiad system ansawdd ISO9001 yn 2003.
Brand
Mae gwifren droellog brand "Spark" yn adnabyddus ledled y wlad. Mae'n defnyddio gwifrau aloi Fe-Cr-Al a Ni-Cr-Al o ansawdd uchel fel deunyddiau crai ac yn mabwysiadu peiriant weindio awtomatig cyflym gyda chapasiti pŵer rheoli cyfrifiadurol. Mae gan ein cynnyrch wrthwynebiad tymheredd uchel, codiad tymheredd cyflym, oes gwasanaeth hir, ymwrthedd sefydlog, gwall pŵer allbwn bach, gwyriad capasiti bach, traw unffurf ar ôl ymestyn, ac arwyneb llyfn. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn popty trydan bach, ffwrnais muffle, cyflyrydd aer, amrywiol ffyrnau, tiwb gwresogi trydan, offer cartref, ac ati. Gallwn ddylunio a chynhyrchu pob math o helics ansafonol yn unol â gofynion y defnyddiwr.
Cwestiynau Cyffredin
1. pwy ydym ni?
Rydym wedi ein lleoli yn Beijing, Tsieina, gan ddechrau ym 1956, yn gwerthu i Orllewin Ewrop (11.11%), Dwyrain Asia (11.11%), y Dwyrain Canol (11.11%), Oceania (11.11%), Affrica (11.11%), De-ddwyrain Asia (11.11%), Dwyrain Ewrop (11.11%), De America (11.11%), Gogledd America (11.11%). Mae cyfanswm o tua 501-1000 o bobl yn ein swyddfa.
2. sut allwn ni warantu ansawdd?
Sampl cyn-gynhyrchu bob amser cyn cynhyrchu màs;
Archwiliad terfynol bob amser cyn ei gludo;
3. beth allwch chi ei brynu gennym ni?
aloion gwresogi, aloion gwrthiant, aloion di-staen, aloion arbennig, stribedi amorffaidd (nanogrisialog)
4. pam ddylech chi brynu gennym ni nid gan gyflenwyr eraill?
Mwy na chwe deg mlynedd o ymchwil mewn aloion gwresogi trydanol. Tîm ymchwil rhagorol a chanolfan brofi gyflawn. Modd datblygu cynnyrch newydd ar gyfer ymchwil ar y cyd. System rheoli ansawdd llym. Llinell gynhyrchu uwch.
5. pa wasanaethau allwn ni eu darparu?
Telerau Cyflenwi a Dderbynnir: FOB, CIF;
Arian Cyfred Talu a Dderbynnir: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;













